Overview

Address
aleo15eyzwlne88ffdkfedv6rx2xpwgn842hra3m0ddnakt9kw645jv8qwu0w5c
Total incentive reward (?)
102,170.700528 (Mainnet reward: 20,434.140105)
Total coinbase reward (?)
218,495.464556
Total solutions found
90223
Estimated speed
28907.19 c/s (last 4 hours)

Accepted solutions

Block Epoch Timestamp Nonce Target / Total Reward
841442 3286 2023-03-26 19:07:41 11593656002099947915 68951854 / 1775969905 2.071766
841374 3286 2023-03-26 18:54:37 5819219746739202861 9969395 / 1472212481 0.683723
841349 3286 2023-03-26 18:49:45 1211570369941171465 15792643 / 1166241705 0.877522
841340 3286 2023-03-26 18:48:07 9653998380808830909 9327459 / 1499768785 0.517264
841337 3286 2023-03-26 18:47:34 3850672336820713017 13519371 / 1146768420 0.66498
841332 3286 2023-03-26 18:46:36 3184488497473881698 10571836 / 2089198921 0.22867
841285 3286 2023-03-26 18:37:51 17100026207807370453 12178541 / 1208598189 0.537711
841279 3286 2023-03-26 18:36:38 14328176573695747235 10784059 / 1655214664 0.512629
841185 3285 2023-03-26 18:17:46 17936180895617197827 32125163 / 1119908331 3.061456
841122 3285 2023-03-26 18:05:24 7001618622428460489 12615188 / 1524086676 0.417873
841078 3285 2023-03-26 17:56:03 13276748473775777688 33549099 / 1462889177 1.486179
841076 3285 2023-03-26 17:55:32 10133078457026543710 9821754 / 2342310297 0.378981
841074 3285 2023-03-26 17:55:13 17271840526987869610 11488875 / 1492125803 0.944038
841068 3285 2023-03-26 17:54:02 9890272390027198346 18887739 / 1294829802 1.247335
841054 3285 2023-03-26 17:50:53 8068372032252907313 9419877 / 1113108710 0.629952
841021 3285 2023-03-26 17:44:00 16319614329180351018 24377730 / 1638194995 0.887296
841019 3285 2023-03-26 17:43:26 3439403334607375759 13857936 / 1100577724 1.04728
840974 3285 2023-03-26 17:34:45 16606058687253964800 21910147 / 1267694540 1.477917
840948 3284 2023-03-26 17:29:10 16706771519761354795 36068605 / 1145137670 2.926712
840946 3284 2023-03-26 17:28:52 17207499006338294202 12850643 / 2673232845 0.38889
840891 3284 2023-03-26 17:17:29 13327530390627313629 60424698 / 1185167259 4.608028
840882 3284 2023-03-26 17:15:57 18137845449149130522 9041359 / 2243230164 0.240328
840873 3284 2023-03-26 17:13:53 17682238829634660340 28219232 / 1123150480 1.628233
840869 3284 2023-03-26 17:13:04 5052072654159367047 9398122 / 1090635583 0.870085
840776 3284 2023-03-26 16:52:54 15062856487127316279 16809039 / 1192320705 0.795241
840752 3284 2023-03-26 16:48:02 7535383560301873724 23848122 / 4041663313 0.665686
840749 3284 2023-03-26 16:47:34 14255531295357335029 220942517 / 8470149436 1.471425
840721 3284 2023-03-26 16:41:35 5053216969328431612 9370328 / 2415427306 0.331733
840720 3284 2023-03-26 16:41:14 9222758883502313182 12040147 / 1273084975 1.192226
840700 3283 2023-03-26 16:36:36 17513251082886436051 122617531 / 1286345815 9.361879
Show all accepted solutions