Overview

Address
aleo19r5dsuvh7zycfr5xkxj2k6gheugvw82ddgdq2ryu89rwee2dpv9qt7fny0
Total incentive reward (?)
0 (Mainnet reward: 0)
Total coinbase reward (?)
1573304.528371
Solutions found
529532
Programs deployed
0
Estimated speed
3258888.01 c/s (last 15 minutes)

Accepted solutions

Block Epoch Timestamp Nonce Target / Total Reward
162671 635 2023-06-03 22:23:06 6821238047089273092 15225555 / 1527544129 0.611354
162671 635 2023-06-03 22:23:06 10256022494484789924 18403305 / 1527544129 0.73895
162671 635 2023-06-03 22:23:06 487312450062316041 19389371 / 1527544129 0.778544
162671 635 2023-06-03 22:23:06 9636206264925201873 22635356 / 1527544129 0.908881
162671 635 2023-06-03 22:23:06 13025265916558583353 24335551 / 1527544129 0.977149
162671 635 2023-06-03 22:23:06 6935827923877185950 32349943 / 1527544129 1.298952
162671 635 2023-06-03 22:23:06 18039831637019141215 118621332 / 1527544129 4.763021
162671 635 2023-06-03 22:23:06 14087859478030973945 189446465 / 1527544129 7.606874
162668 635 2023-06-03 22:22:31 13297837379075323182 11742767 / 2171702199 0.265689
162668 635 2023-06-03 22:22:31 15583029207104250687 12528049 / 2171702199 0.283457
162668 635 2023-06-03 22:22:31 1265736006867166424 12550391 / 2171702199 0.283962
162668 635 2023-06-03 22:22:31 5574951704846219000 12555286 / 2171702199 0.284073
162668 635 2023-06-03 22:22:31 8513452302482484145 14215064 / 2171702199 0.321627
162668 635 2023-06-03 22:22:31 7239439654864527151 18234765 / 2171702199 0.412576
162668 635 2023-06-03 22:22:31 1824071984627940682 18327937 / 2171702199 0.414684
162668 635 2023-06-03 22:22:31 7272033397163622152 18424865 / 2171702199 0.416877
162668 635 2023-06-03 22:22:31 10244848971930146481 20373888 / 2171702199 0.460975
162668 635 2023-06-03 22:22:31 1259863533052572405 23168479 / 2171702199 0.524205
162668 635 2023-06-03 22:22:31 4198332970785376780 28653797 / 2171702199 0.648315
162668 635 2023-06-03 22:22:31 16152599145713399921 43554877 / 2171702199 0.985464
162668 635 2023-06-03 22:22:31 13451329207681525229 44137368 / 2171702199 0.998643
162668 635 2023-06-03 22:22:31 14951849694899376180 44958322 / 2171702199 1.017218
162668 635 2023-06-03 22:22:31 7880115532873566046 59625318 / 2171702199 1.349071
162665 635 2023-06-03 22:21:48 17246426067858572443 12068968 / 2673782080 0.228022
162665 635 2023-06-03 22:21:48 5179864689039456567 15465633 / 2673782080 0.292197
162665 635 2023-06-03 22:21:48 1909825232425891992 15600657 / 2673782080 0.294748
162665 635 2023-06-03 22:21:48 12088901592341867992 19761314 / 2673782080 0.373356
162665 635 2023-06-03 22:21:48 11522871027604533931 22408697 / 2673782080 0.423374
162665 635 2023-06-03 22:21:48 10574477161629513585 36885859 / 2673782080 0.696896
162665 635 2023-06-03 22:21:48 9313715897064166050 37904939 / 2673782080 0.71615
Show all accepted solutions

Deployed programs

Program Block Timestamp Transaction ID