The explorer is out of sync. The last synced block is 120 hours ago. Current block height: explorer: 2206528 / node: 2284310 / ref: 2284310

Overview

Address
aleo1sh9l0j77wf7k63d20pu34sg7tuldrefshsa97ycj0tk3970e5gfq5dwk4p
Public credits
20,470.708792 Aleo credits
Credits staked
0 Aleo credits
Lifetime stake reward
0 Aleo credits
Public credits received
0 Aleo credits
Public credits sent
2,082.575107 Aleo credits
Total fee spent
1.580328 Aleo credits
Programs deployed
0
Lifetime puzzle reward
22,554.864227
Accepted puzzle solutions
7396
Estimated speed
Not enough solutions during last day
BlockEpochTimestampNonceTarget / TotalReward
1,845,84772102024-04-01 10:10:47886156331661884341057,397,205 / 435,101,4461.196151
1,845,81572102024-04-01 10:08:0188335979999395437692,111,177,373 / 2,320,874,18927.401541
1,845,07872072024-04-01 08:59:061664924816194235010744,299,942 / 145,974,4340.923793
1,844,72372052024-04-01 08:24:44187755400002519597182,896,638 / 1,222,788,2741.728677
1,844,61172052024-04-01 08:14:171074319312446859701340,376,685 / 279,078,0590.841994
1,844,41172042024-04-01 07:54:47360541918947169085553,407,476 / 379,458,2010.845818
1,844,34172042024-04-01 07:48:041039440813717964833476,245,419 / 3,619,997,3261.578127
1,844,34072042024-04-01 07:47:431537113876613248123670,690,711 / 702,862,1781.469855
1,844,33272042024-04-01 07:46:51880675154883157103869,987,005 / 134,120,5621.459263
1,844,32172042024-04-01 07:45:481684013492927542310585,825,017 / 393,249,7761.789768
1,844,31372042024-04-01 07:45:08120789312639035756947,189,682 / 47,189,6820.981353
1,844,30472042024-04-01 07:44:21448100838098725218734,785,291 / 1,081,993,1450.725402
1,844,30272042024-04-01 07:44:091168529306153942920937,577,914 / 139,789,2730.783638
1,844,15272032024-04-01 07:29:291722800457000883917480,407,300 / 254,546,3281.673962
1,844,11972032024-04-01 07:26:291320032845880982275634,517,977 / 69,276,1970.719832
1,843,98072032024-04-01 07:13:0815385122966125696394251,692,173 / 251,692,1735.248770
1,843,83872022024-04-01 06:59:1513800992399235309926106,446,182 / 1,338,108,5252.219831
1,843,70272012024-04-01 06:46:291766740407313037722038,725,424 / 316,596,8120.807338
1,843,41972002024-04-01 06:19:131277113750429460388852,581,034 / 1,188,127,1721.096541
1,843,30572002024-04-01 06:08:39304234700800353208254,414,156 / 54,414,1561.134774
1,843,19971992024-04-01 05:58:121555523262063199630267,050,679 / 5,218,811,4030.986352
1,842,87371982024-04-01 05:26:33317263910351986270354,384,611 / 4,010,069,4270.374650
1,842,62771972024-04-01 05:01:50243189462791920022535,771,515 / 253,043,8090.746010
1,842,56271972024-04-01 04:55:131438752627557209298646,430,774 / 92,877,9360.968310
1,842,54271972024-04-01 04:53:086672489647461228231909,613,952 / 1,501,019,03518.914530
1,842,28771962024-04-01 04:27:27316066870792727154735,581,788 / 202,035,6460.742062
1,842,27271962024-04-01 04:25:511084488248426123176536,133,704 / 36,133,7040.751246
1,842,16771952024-04-01 04:15:281112008751219211365867,813,189 / 1,823,066,9081.414257
1,842,11071952024-04-01 04:09:5935567816057796741962,839,464 / 106,622,7411.310132
1,842,01671952024-04-01 04:00:371222368115182921687976,139,266 / 558,645,8631.586213
Show all accepted solutions
ProgramBlockTimestampTransaction ID
BlockTimestampTransition IDProgram / Function call
1,483,4162024-02-22 10:29:39au1rz0m8y2gynheqa95ruh5wtm09xzcf5jdqegacvh78hvnd7tmzvrqey4xe9credits.aleo/fee_public
1,483,4162024-02-22 10:29:39au16j8e5plpn0r29a4lnrpxjup5ravw4jm26p2gdgdhftzgwn9gaqyqv8xueccredits.aleo/transfer_public
1,483,4072024-02-22 10:28:26au19tx8sh5mwkgmhw3lgy2kpf8v8hu8shhpt7kv4vewspg3phtuq5zsh9hskscredits.aleo/fee_public
1,483,4072024-02-22 10:28:26au15jg7rwstl60erad22x6j4ns9vuzkugc3lfpwa2rlnm7knen37ugshnamuzcredits.aleo/transfer_public
1,483,4002024-02-22 10:27:13au1t2vw96yw7muq7rg8r6jx7m9swqur46a90prt2sxs578hgha4vqgsqpl8udcredits.aleo/fee_public
1,483,4002024-02-22 10:27:13au1n6appthxvu4ma9ztl4eg5fl0reyh80zzvqd3jjag4mqr5yf65uxsnzt7g4credits.aleo/transfer_public
1,483,3892024-02-22 10:26:08au15mxkrrpr7q4ylfkmughy5jlk3dkhd49t5cg7gr8vt5mhag3gwypqg46l52credits.aleo/fee_public
1,483,3892024-02-22 10:26:08au18r9kvkk6xr29naxlnn2fk6fngq8qheh8a83sf4xucwjfpnz0vvysltked7credits.aleo/transfer_public
1,483,1022024-02-22 09:47:49au15c8fymvkykddc0aqtvfkpgm5ffewfvydgu4en7x2jr6pqrpxg59sg4pz3vcredits.aleo/transfer_public
1,483,1022024-02-22 09:47:49au1dqafl0yvgv6xq9yge9v4z37rxq0az9x7t5uh0udl480cgpzmryfqmm8tcecredits.aleo/fee_public
1,483,0822024-02-22 09:44:59au17fer8tnjvluphmaxgtl400hlq5d05vhmtp9fzxrr2kajx5hspgxqlm2w3rcredits.aleo/transfer_public
1,483,0822024-02-22 09:44:59au1sw23z4rjexnu08pjmev0zxz3w32r2jyh7w8h85u2xzdxqkaknvrs9rwr96credits.aleo/fee_public