Overview

Address
aleo1udlnw7ekggd4hsltg6he5mmug3dutdjmv53v8y02w0qv82ckqgzq5ya655
Total incentive reward (?)
82,657.131972 (Mainnet reward: 16,531.426394)
Total coinbase reward (?)
157,228.633775
Total solutions found
65518
Estimated speed
57401.42 c/s (last 30 minutes)

Accepted solutions

Block Epoch Timestamp Nonce Target / Total Reward
841126 3285 2023-03-26 18:06:09 8129288144743512816 15751354 / 1567520416 0.441697
841107 3285 2023-03-26 18:02:10 8478698999619459450 38864732 / 2298541502 0.87761
841100 3285 2023-03-26 18:00:40 16976629909004143765 22405969 / 1223901164 0.850531
841100 3285 2023-03-26 18:00:40 246689606751857491 8777503 / 1223901164 0.333194
841095 3285 2023-03-26 17:59:39 6294864692099626717 33751312 / 1182521202 2.37391
841093 3285 2023-03-26 17:59:17 6212849112737014769 65107102 / 2035685066 1.907023
841089 3285 2023-03-26 17:58:22 16120503622684373331 332297400 / 1207846433 22.25609
841087 3285 2023-03-26 17:57:59 289777557624593785 18313846 / 1128585909 0.89029
841046 3285 2023-03-26 17:49:26 6997178768910100112 39356280 / 1152588150 3.353477
841045 3285 2023-03-26 17:49:10 1818922773509617706 10460429 / 1438664960 0.657149
841045 3285 2023-03-26 17:49:10 13630924359839735123 9207831 / 1438664960 0.578458
841030 3285 2023-03-26 17:45:59 309670107276384116 304513108 / 1193495354 23.707767
840963 3285 2023-03-26 17:32:36 17405984412578382814 10238904 / 1134359116 0.407902
840958 3284 2023-03-26 17:31:26 13425260629539929320 19197017 / 2543798120 0.66344
840956 3284 2023-03-26 17:31:06 10825468005598648251 14927031 / 1341273760 0.627767
840951 3284 2023-03-26 17:29:49 17531776317761692782 34968593 / 1170396271 2.163348
840940 3284 2023-03-26 17:27:38 8108450117009647188 12161658 / 3033866869 0.213916
840915 3284 2023-03-26 17:22:27 790135455419782591 45071998 / 1615857692 0.982244
840895 3284 2023-03-26 17:18:17 11828926358226986201 25928355 / 1080238772 2.561716
840888 3284 2023-03-26 17:17:01 15609416666736236037 15417008 / 1091546500 0.941052
840884 3284 2023-03-26 17:16:15 13259685154469797579 69696817 / 1321780632 4.899642
840880 3284 2023-03-26 17:15:23 18233882652905376720 8849762 / 1084313282 0.590963
840875 3284 2023-03-26 17:14:25 15432864890272922936 16487831 / 6684203006 0.155477
840875 3284 2023-03-26 17:14:25 10751793931347553398 11843718 / 6684203006 0.111684
840873 3284 2023-03-26 17:13:53 4441284007781887364 24030370 / 1123150480 1.386538
840844 3284 2023-03-26 17:07:21 12444942596420513998 13209772 / 1689611429 0.811599
840833 3284 2023-03-26 17:05:02 4528115400382716644 8692933 / 1139296401 0.689623
840820 3284 2023-03-26 17:02:16 5336701256114658904 10301558 / 1086329159 0.767158
840801 3284 2023-03-26 16:58:02 1822435995897760515 199116664 / 1244591640 9.53959
840793 3284 2023-03-26 16:56:24 16166494140944950044 9547182 / 1584844148 0.312678
Show all accepted solutions